尺寸圖:

![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
參數(shù)列表
| 型號 | HCE-01 | HCE-02 | HCE-03 | HCE-04 |
| 光學(xué)參數(shù) | ||||
| 波長范圍(nm) | 380 nm~780 nm | 300 nm~900 nm | 180-330 | 180-550 |
| 分辨率(nm) | ~1-2.5nm(FWHM) | ~1.5-3.0nm(FWHM) | ~0.05-1nm(FWHM) | ~0.1-1.5nm(FWHM) |
| 信噪比 | 250:1 | 250:1 | 250:1 | 250:1 |
| A/D 分辨率 | 16位 | 16位 | 16位 | 16位 |
| 暗噪聲(RMS counts) | 50 RMS counts | 50 RMS counts | 50 RMS counts | 50 RMS counts |
| 動態(tài)范圍 | 65000:1 | 65000:1 | 65000:1 | 65000:1 |
| 積分時(shí)間 | 1毫秒至?10秒 | 1毫秒至?10秒 | 1毫秒至10秒 | 1毫秒至10秒 |
| 雜散光 | <0.10% | <0.10% | <0.10% | <0.10% |
| 校正線性度 | >99.8% | >99.8% | >99.8% | >99.8% |
| 光學(xué)平臺 | ||||
| 設(shè)計(jì) | 非對稱Czerny-Turner | 非對稱Czerny-Turner | 非對稱Czerny-Turner | 非對稱Czerny-Turner |
| 焦距 | 44mm?in,62mm out | 44mm?in,62mm?out | 44mm?in,62mm?out | 44mm?in,62mm?out |
| 入射狹縫(um) | 25,50,100,200 | 25,50,100,200 | 25,50,100,200um | 25,50,100,200um |
| 光柵選擇 | 1#光柵 | 2#光柵 | 3#光柵 | 4#光柵 |
| 光纖連接器 | SMA 905 | SMA 905 | SMA 905 | SMA 905 |
| 探測器 | ||||
| 類型 | ILX511B線陣CCD探測器 | ILX511B線陣CCD探測器 | ILX511B線陣CCD探測器 | ILX511B線陣CCD探測器 |
| 有效像素 | 2048 | 2048 | 2048 | 2048 |
| 像元尺寸 | 14um×200um | 14um×200um | 14um×200um | 14um×200um |
| 像元井深 | ~62 500電子 | ~62 500電子 | ~62 500電子 | ~62 500電子 |
| 靈敏度 | 400nm處:75光子/counts
600nm處:41光子/counts |
400nm處:75光子/counts
600nm處:41光子/counts |
400nm處:75光子/counts
600nm處:41光子/counts |
400nm處:75光子/counts
600nm處:41光子/counts |
| 電學(xué)參數(shù) | ||||
| 功耗 | 250mA @ 5V DC | 250mA @ 5V DC | 250mA @ 5V DC | 250mA @ 5V DC |
| 數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換速度 | 每毫秒傳輸一幅全光譜,
使用USB2.0接口 |
每毫秒傳輸一幅全光譜,
使用USB2.0接口 |
每毫秒傳輸一幅全光譜,
使用USB2.0接口 |
每毫秒傳輸一幅全光譜,
使用USB2.0接口 |
| 物理參數(shù) | ||||
| 外型尺寸 | 100×93×28mm | 100×93×28mm | 100×93×28mm | 100×93×28mm |
| 質(zhì)量 | 190克 | 190克 | 190克 | 190克 |