BSMT-536是一臺用于搭載在自動化設備上的透過率檢測儀,檢測光斑為3-20mm直徑,用于大樣品的檢測,和自動化設備搭載。
? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ?
| 波長范圍 | 400-1000nm |
| 光斑直徑 | 3-20mm |
| 光譜采集方式 | 積分球采集 |
| 光譜檢測器 | 光譜儀 |
| 工作距離 | 100-200mm |
| 光源 | 高功率鹵素燈光源 |
| 光源輸入 | 光纖耦合輸入 |
| 類型 | 光纖光譜儀 |
| 波長范圍 | 400-1000 |
| 進口CCD: | 日本進口濱松S10420-1106-01 |
| CCD類型: | 背照式CCD |
| 積分時間 | 1-1000 ?ms |
| 信噪比: | 450:1 |
| AD位數(shù): | 16位 |
| 類型 | 高功率鹵素燈 |
| 波長范圍 | 400-1000 nm |
| 壽命 | 2000小時 |
| 接入方式 | 光纖耦合 |
? ? ? ? ? ? ? ? ? 

